Овозможува флексибилна инсталација со поврзување на повеќе модули.
Обезбедува висока излезна моќност за да се задоволат поголемите барања за оптоварување.
Отпорен на прав и водоотпорен дизајн погоден за сурови надворешни средини.
Обезбедува стабилност на системот со повеќе безбедносни мерки.
Широка компатибилност со различни типови фотоволтаични модули.
Соларниот микро инвертер LZY-SMI38 го усвојува најновиот дизајн со висока струја од 20 А со безбедност, висока ефикасност и интелигентни карактеристики. Остварува значително зголемување на густината на моќноста на производот и тековната надградба со 20% намалување на деловите на опремата. Може да реализира прилагодлив фактор на моќност и да поддржува далечинско надградба и други функции.
| Содржина | спецификација |
|---|---|
| DC влез | |
| Препорачан опсег на моќност на компонентите | 315Wp-670Wp+ |
| Опсег на напон MPPT | 64V-110V |
| Опсег на работен напон | 52V-120V |
| Максимален DC влезен напон | 120V |
| Максимална DC влезна струја | 20 А x 4 |
| Максимална еднонасочна струја на краток спој | 25 А x 4 |
| Излез на наизменична струја | |
| Тип на трифазна мрежа | 220V / 380V |
| Номинална излезна моќност | 3200W |
| Врвна излезна моќност | 3520W |
| Номинален излезен напон / Стандарден опсег на излезен напон | 380V, 3~ / 323V-433V |
| Проширен опсег на излезен напон | 320V ~ 513V |
| Максимална излезна струја | 4.85 А x 3 |
| Номинална излезна фреквенција / Стандарден опсег на излезна фреквенција | 50Hz / 47.5-50.5Hz |
| Проширен опсег на излезна фреквенција | 45Hz-55Hz |
| Максимален број за поврзување на микроинвертер по филијала | 5 единици |
| Механички податоци | |
| Работна температура | -40 ° C до +65 ° C |
| Температура на чување | -40 ° C до +85 ° C |
| Димензии (Д x Ш x В) | 359mm x 273mm x 56mm |
| Тежина | 7kg |
| Мерач на AC кабел | 4mm² (28A) |
| Тип на DC конектор | MC4 или MC4 компатибилен |
| Ладење | Природно ладење (без вентилатор) |
| Ниво на заштита | IP67 |
| Ефикасност | |
| Максимална ефикасност | 96.5% |
| Ефикасност на следење MPPT | 99.9% |
| Ноќна загуба | 60mW |
